Proveedor | 1 dia | 7 dias | 30 dias | Última actualización |
---|---|---|---|---|
DIANA PERFUMERIAS | 4.501 | 4.501 | 4.508 | 2021-01-25 00:00 |
PIERRE FABRE (SIDUS DERMOCOS) | 399 | 399 | 512 | 2021-01-25 00:00 |
ACTIVE COSMETIC PADOC SA | 103 | 103 | 103 | 2021-01-25 00:00 |
FARMAX SRL | 102 | 251 | 3.387 | 2021-01-25 00:00 |
SISCOM DE ARGENTINA SA | 101 | 101 | 101 | 2021-01-25 00:00 |
MAGLIONE SRL | 0 | 11.387 | 16.432 | 2021-01-21 00:00 |
COOP.ACOFAR LTDA | 0 | 7.580 | 7.722 | 2021-01-22 00:00 |
DROG.MONROE AMERICANA SA | 0 | 5.591 | 12.916 | 2021-01-24 00:00 |
DROG.SUIZA (TUCUMAN) | 0 | 4.312 | 10.838 | 2021-01-21 00:00 |
DIST.MILENIUM (WULF HARRY) | 0 | 3.682 | 3.687 | 2021-01-22 00:00 |
DROG.DEL SUD SA | 0 | 3.335 | 18.950 | 2021-01-22 00:00 |
COFARSUR | 0 | 3.310 | 16.511 | 2021-01-22 00:00 |
DROG.SUR | 0 | 2.502 | 9.982 | 2021-01-22 00:00 |
COOP.FARMACEUTICA DEL LITORAL | 0 | 1.969 | 3.102 | 2021-01-21 00:00 |
DROG.SUIZO-BARRACAS | 0 | 1.421 | 17.568 | 2021-01-22 00:00 |
COOP.ASOPROFARMA CPL | 0 | 1.254 | 11.175 | 2021-01-22 00:00 |
COZZANI ANDRES RICARDO | 0 | 1.079 | 1.466 | 2021-01-19 00:00 |
CORTASSA SA | 0 | 964 | 964 | 2021-01-22 00:00 |
LOREAL ARGENTINA SA | 0 | 918 | 935 | 2021-01-21 00:00 |
PROCTER & GAMBLE | 0 | 730 | 730 | 2021-01-20 00:00 |
DISWALD | 0 | 359 | 361 | 2021-01-22 00:00 |
DIST.SARA BERTINO DE A.D.JIMEN | 0 | 345 | 345 | 2021-01-19 00:00 |
HANNAH COLLINS LAB | 0 | 316 | 316 | 2021-01-21 00:00 |
LAB CUENCA SA | 0 | 279 | 279 | 2021-01-20 00:00 |
RAZ Y CIA | 0 | 272 | 1.032 | 2021-01-22 00:00 |
DIST.J C SRL | 0 | 245 | 245 | 2021-01-19 00:00 |
DROG.FARMAQUIO SRL | 0 | 199 | 199 | 2021-01-22 00:00 |
GRIMBERG DENTALES SA (FCIA) | 0 | 141 | 141 | 2021-01-22 00:00 |
ARIMEX IMPORTADORA SA | 0 | 132 | 132 | 2021-01-19 00:00 |
DIST.ION | 0 | 115 | 115 | 2021-01-21 00:00 |
ENA NUTRICIONALS | 0 | 113 | 113 | 2021-01-20 00:00 |
BAPROSIS SRL | 0 | 84 | 131 | 2021-01-20 00:00 |
LENTERDIT SA | 0 | 81 | 81 | 2021-01-22 00:00 |
CYC DISTRIBUCIONES | 0 | 75 | 75 | 2021-01-21 00:00 |
CHELABAL SRL | 0 | 50 | 500 | 2021-01-22 00:00 |
FARMAQUEN SA | 0 | 47 | 65 | 2021-01-20 00:00 |
MEGATRIL SRL | 0 | 38 | 38 | 2021-01-19 00:00 |
LAB SYRA SA | 0 | 34 | 85 | 2021-01-20 00:00 |
DROG.FUREY (CBA) | 0 | 23 | 141 | 2021-01-19 00:00 |
DROG.GRAL.PAZ | 0 | 12 | 113 | 2021-01-19 00:00 |
QUAZON SA | 0 | 8 | 8 | 2021-01-21 00:00 |
C & T SA | 0 | 3 | 1.557 | 2021-01-19 00:00 |
MAURICIO J SZTERN Y CIA SRL | 0 | 2 | 2 | 2021-01-19 00:00 |
COOP.FARMACEUTICA MENDOZA LTDA | 0 | 1 | 8.659 | 2021-01-21 00:00 |
DOMINIQUE VAL SA | 0 | 1 | 1 | 2021-01-20 00:00 |
LAB QUIMICOS LUXOR GARFIELD SA | 0 | 1 | 1 | 2021-01-20 00:00 |
NIPON | 0 | 0 | 11.347 | 2021-01-17 00:00 |
DROG.20 DE JUNIO SA | 0 | 0 | 6.895 | 2021-01-12 00:00 |
MAULA PERFUMERIA (TEA FLAVORS) | 0 | 0 | 2.200 | 2021-01-15 00:00 |
CELUGAMA SA | 0 | 0 | 1.786 | 2021-01-05 00:00 |
CAMPANA DISTRIBUCIONES SRL | 0 | 0 | 1.691 | 2021-01-18 00:00 |
ESTAB.ARGENTINOS SA | 0 | 0 | 1.231 | 2021-01-08 00:00 |
ROMULO PELLIZA SRL | 0 | 0 | 1.175 | 2021-01-06 00:00 |
COTY ARGENTINA SA | 0 | 0 | 870 | 2021-01-18 00:00 |
RIPSA | 0 | 0 | 864 | 2021-01-18 00:00 |
GERONIMO DOS SOLES SA | 0 | 0 | 766 | 2021-01-08 00:00 |
NEOTEKSA SA (BODY CARE) | 0 | 0 | 705 | 2020-12-29 00:00 |
OBIS S.A | 0 | 0 | 691 | 2021-01-14 00:00 |
UNILEVER DE ARGENTINA | 0 | 0 | 656 | 2021-01-18 00:00 |
LUMARMAJU SRL EN FORMACION | 0 | 0 | 563 | 2021-01-05 00:00 |
LOS CATALANES BS AS VISION | 0 | 0 | 539 | 2021-01-14 00:00 |
LISTEN SACI Y M | 0 | 0 | 525 | 2021-01-05 00:00 |
GRUPO DEL TALAR SA | 0 | 0 | 495 | 2021-01-11 00:00 |
ROJEN PARIS | 0 | 0 | 456 | 2021-01-05 00:00 |
SOLDIST SRL | 0 | 0 | 447 | 2021-01-13 00:00 |
TIBALDI OSVALDO PABLO | 0 | 0 | 420 | 2021-01-14 00:00 |
CHAME BRIAN ALAN | 0 | 0 | 394 | 2021-01-18 00:00 |
LMVH | 0 | 0 | 393 | 2021-01-06 00:00 |
NUEVA ERA SRL CORDOBA | 0 | 0 | 360 | 2021-01-13 00:00 |
CATRON MICHELLE | 0 | 0 | 353 | 2021-01-11 00:00 |
CANNON PUNTANA SA | 0 | 0 | 290 | 2021-01-18 00:00 |
ALGABO SA | 0 | 0 | 283 | 2021-01-12 00:00 |
PUIG ARGENTINA SA | 0 | 0 | 283 | 2021-01-12 00:00 |
LA PASIONARIA ARGENTINA | 0 | 0 | 282 | 2021-01-08 00:00 |
PRODEFARM | 0 | 0 | 281 | 2021-01-12 00:00 |
ERNESTO J.FELZENSZTEIN | 0 | 0 | 263 | 2021-01-11 00:00 |
HL HAIR SYSTEMS SRL | 0 | 0 | 263 | 2021-01-13 00:00 |
SEISEME SA | 0 | 0 | 249 | 2021-01-15 00:00 |
KINEMED SA | 0 | 0 | 204 | 2021-01-18 00:00 |
COLGATE PALMOLIVE ARGENTINA SA | 0 | 0 | 200 | 2021-01-01 00:00 |
KUIDAR SRL | 0 | 0 | 200 | 2021-01-06 00:00 |
DIST.ARCO IRIS (FERREYRA TEOD | 0 | 0 | 194 | 2021-01-07 00:00 |
SILVESTRIN FABRIS SRL | 0 | 0 | 194 | 2021-01-07 00:00 |
IMPORT VELEZ SRL | 0 | 0 | 186 | 2021-01-08 00:00 |
COSMAR SRL | 0 | 0 | 169 | 2021-01-04 00:00 |
ARTSANA ARGENTINA SA | 0 | 0 | 165 | 2021-01-18 00:00 |
MARCAS LIDERES SA | 0 | 0 | 163 | 2021-01-06 00:00 |
EXPRONAT | 0 | 0 | 138 | 2021-01-15 00:00 |
CASA OTTO HESS SA | 0 | 0 | 131 | 2021-01-11 00:00 |
CAPILATIS SA | 0 | 0 | 125 | 2021-01-15 00:00 |
FYN5 SRL (NOVAPSA COSMETICA) | 0 | 0 | 115 | 2020-12-28 00:00 |
HOLLISTER LATIN AMERICAN INC. | 0 | 0 | 113 | 2021-01-06 00:00 |
DISTRIBUIDORA PATAGONIA | 0 | 0 | 104 | 2021-01-15 00:00 |
PARALLEL SA | 0 | 0 | 104 | 2021-01-08 00:00 |
JCB PRODUCCIONES SA | 0 | 0 | 97 | 2021-01-14 00:00 |
NUBY NATURAL TOUCH | 0 | 0 | 92 | 2021-01-18 00:00 |
SUNSTAR AMERICAS, INC. | 0 | 0 | 89 | 2021-01-04 00:00 |
CARLOS PENNISE | 0 | 0 | 88 | 2021-01-11 00:00 |
DROG.AZCUENAGA | 0 | 0 | 88 | 2021-01-18 00:00 |
IMPORTED COSMETICS SRL | 0 | 0 | 78 | 2021-01-18 00:00 |
FERNANDEZ CARUSO SRL | 0 | 0 | 73 | 2021-01-11 00:00 |
DCC SA | 0 | 0 | 66 | 2021-01-18 00:00 |
RODRIGUEZ Y VIDAL SRL | 0 | 0 | 61 | 2021-01-01 00:00 |
TARTARONE RUBEN OSCAR RAFFINEE | 0 | 0 | 61 | 2021-01-15 00:00 |
BECTON DICKINSON ARGENTINA SRL | 0 | 0 | 59 | 2021-01-01 00:00 |
PULVER SRL | 0 | 0 | 59 | 2021-01-18 00:00 |
DOZELES SRL | 0 | 0 | 54 | 2021-01-06 00:00 |
BLISS ARGENTINA SRL | 0 | 0 | 52 | 2021-01-11 00:00 |
LAB IVELOA | 0 | 0 | 50 | 2021-01-08 00:00 |
PORTA HNOS SA | 0 | 0 | 49 | 2021-01-08 00:00 |
FITHOPLASMA SA | 0 | 0 | 41 | 2021-01-13 00:00 |
TELGATEX SRL | 0 | 0 | 41 | 2021-01-14 00:00 |
PAIK MATEO PABLO | 0 | 0 | 40 | 2021-01-06 00:00 |
BRUCK'S SRL | 0 | 0 | 37 | 2020-12-29 00:00 |
ANTI ROBO SCHKON DE DONENBERG | 0 | 0 | 35 | 2021-01-08 00:00 |
ALBOFARMA | 0 | 0 | 31 | 2021-01-05 00:00 |
HEALTH CARE SUDAMERICANA SA | 0 | 0 | 31 | 2021-01-13 00:00 |
SEMPRE GIOVANE COSMECEUTICALS | 0 | 0 | 27 | 2021-01-18 00:00 |
LAB COPAHUE SA | 0 | 0 | 26 | 2021-01-01 00:00 |
COMBE ARGENTINA SRL | 0 | 0 | 24 | 2021-01-01 00:00 |
LAB RIGECIN SA | 0 | 0 | 19 | 2021-01-11 00:00 |
NATURAL LIFE | 0 | 0 | 17 | 2021-01-07 00:00 |
MEDICAL ENGINEERING CORP SA | 0 | 0 | 16 | 2020-12-30 00:00 |
MANTRA DE DOSORETZ VICTOR | 0 | 0 | 15 | 2021-01-07 00:00 |
BIODINAMICA ASISTENCIA | 0 | 0 | 14 | 2020-12-30 00:00 |
LAB GASANA SRL | 0 | 0 | 14 | 2021-01-07 00:00 |
HENNIATEX SRL | 0 | 0 | 8 | 2021-01-07 00:00 |
BIOMILLE SA | 0 | 0 | 7 | 2021-01-11 00:00 |
DARVITA SA | 0 | 0 | 7 | 2020-12-29 00:00 |
DNM FARMA SA | 0 | 0 | 6 | 2020-12-29 00:00 |
ITEA | 0 | 0 | 5 | 2021-01-17 00:00 |
NUTCARE DE VANESSA PEKERMAN | 0 | 0 | 5 | 2021-01-13 00:00 |
NEW REVLON ARGENTINA SA | 0 | 0 | 4 | 2021-01-07 00:00 |
CAFE AMERICA MAYORISTA S.A | 0 | 0 | 1 | 2021-01-13 00:00 |
WELEDA SA | 0 | 0 | 1 | 2020-12-28 00:00 |
Total | 5.206 | 58.365 | 198.433 |
Proveedor | 1 dia | 7 dias | 30 dias | Última actualización |
---|---|---|---|---|
PIERRE FABRE (SIDUS DERMOCOS) | 398 | 398 | 510 | 2021-01-25 00:00 |
ACTIVE COSMETIC PADOC SA | 94 | 94 | 94 | 2021-01-25 00:00 |
DROG.MONROE AMERICANA SA | 0 | 4.162 | 8.503 | 2021-01-24 00:00 |
LOREAL ARGENTINA SA | 0 | 918 | 935 | 2021-01-20 00:00 |
HANNAH COLLINS LAB | 0 | 296 | 296 | 2021-01-21 00:00 |
GRIMBERG DENTALES SA (FCIA) | 0 | 140 | 140 | 2021-01-22 00:00 |
ARIMEX IMPORTADORA SA | 0 | 111 | 111 | 2021-01-19 00:00 |
ENA NUTRICIONALS | 0 | 101 | 101 | 2021-01-20 00:00 |
QUAZON SA | 0 | 8 | 8 | 2021-01-21 00:00 |
PUIG ARGENTINA SA | 0 | 1 | 309 | 2021-01-21 00:00 |
DOMINIQUE VAL SA | 0 | 1 | 1 | 2021-01-20 00:00 |
LAB QUIMICOS LUXOR GARFIELD SA | 0 | 1 | 1 | 2021-01-20 00:00 |
COTY ARGENTINA SA | 0 | 0 | 857 | 2021-01-18 00:00 |
RIPSA | 0 | 0 | 798 | 2021-01-18 00:00 |
UNILEVER DE ARGENTINA | 0 | 0 | 656 | 2021-01-18 00:00 |
ROJEN PARIS | 0 | 0 | 403 | 2021-01-05 00:00 |
LMVH | 0 | 0 | 393 | 2021-01-06 00:00 |
CANNON PUNTANA SA | 0 | 0 | 290 | 2021-01-18 00:00 |
LA PASIONARIA ARGENTINA | 0 | 0 | 282 | 2021-01-08 00:00 |
KINEMED SA | 0 | 0 | 204 | 2021-01-18 00:00 |
COLGATE PALMOLIVE ARGENTINA SA | 0 | 0 | 200 | 2021-01-01 00:00 |
KUIDAR SRL | 0 | 0 | 200 | 2021-01-06 00:00 |
SILVESTRIN FABRIS SRL | 0 | 0 | 194 | 2021-01-07 00:00 |
ARTSANA ARGENTINA SA | 0 | 0 | 165 | 2021-01-18 00:00 |
LOS CATALANES BS AS VISION | 0 | 0 | 151 | 2021-01-08 00:00 |
CAPILATIS SA | 0 | 0 | 125 | 2021-01-15 00:00 |
FYN5 SRL (NOVAPSA COSMETICA) | 0 | 0 | 111 | 2020-12-28 00:00 |
JCB PRODUCCIONES SA | 0 | 0 | 97 | 2021-01-14 00:00 |
NUBY NATURAL TOUCH | 0 | 0 | 92 | 2021-01-18 00:00 |
SUNSTAR AMERICAS, INC. | 0 | 0 | 89 | 2021-01-04 00:00 |
IMPORTED COSMETICS SRL | 0 | 0 | 78 | 2021-01-18 00:00 |
PULVER SRL | 0 | 0 | 59 | 2021-01-18 00:00 |
BLISS ARGENTINA SRL | 0 | 0 | 52 | 2021-01-11 00:00 |
JULERIAQUE SA | 0 | 0 | 50 | 2021-01-12 00:00 |
FITHOPLASMA SA | 0 | 0 | 41 | 2021-01-13 00:00 |
HEALTH CARE SUDAMERICANA SA | 0 | 0 | 31 | 2021-01-13 00:00 |
LAB COPAHUE SA | 0 | 0 | 26 | 2021-01-01 00:00 |
COOP.ASOPROFARMA CPL | 0 | 0 | 21 | 2020-12-29 00:00 |
DROG.DEL SUD SA | 0 | 0 | 19 | 2020-12-29 00:00 |
MANTRA DE DOSORETZ VICTOR | 0 | 0 | 15 | 2021-01-07 00:00 |
BIOMILLE SA | 0 | 0 | 7 | 2021-01-11 00:00 |
DARVITA SA | 0 | 0 | 7 | 2020-12-29 00:00 |
NUTCARE DE VANESSA PEKERMAN | 0 | 0 | 5 | 2021-01-13 00:00 |
NEW REVLON ARGENTINA SA | 0 | 0 | 4 | 2021-01-07 00:00 |
ALFA BETA SACIFYS | 0 | 0 | 1 | 2021-01-25 00:00 |
DCC SA | 0 | 0 | 1 | 2021-01-06 00:00 |
DIST.MILENIUM (WULF HARRY) | 0 | 0 | 1 | 2021-01-22 00:00 |
WELEDA SA | 0 | 0 | 1 | 2020-12-28 00:00 |
Total | 492 | 6.231 | 16.735 |
Fabricante | 1 dia | 7 dias | 30 dias | Fecha Modificación |
---|---|---|---|---|
PRODUTALIA S.A. | 46 | 46 | 46 | 2020-04-01 18:01 |
PORTA HNOS | 17 | 18 | 18 | 2020-11-27 11:19 |
ALFAPARF GROUP SPA | 13 | 19 | 19 | 2021-01-21 16:57 |
INMUNOLAB | 12 | 12 | 12 | 2020-04-20 11:19 |
AREX | 9 | 9 | 60 | 2020-12-18 17:19 |
MONTPELLIER | 8 | 13 | 15 | 2020-07-20 17:31 |
UNILEVER DE ARG | 8 | 8 | 175 | 2021-01-18 11:18 |
BIOTECHNO PHARMA | 8 | 8 | 8 | 2018-02-21 12:21 |
RECKITT COLMAN | 7 | 7 | 16 | 2020-12-22 17:19 |
DOMINIQUE VAL S.A. | 6 | 7 | 7 | 2020-12-02 16:59 |
PIERRE FABRE DER | 5 | 8 | 10 | 2021-01-25 11:20 |
LA ROCHE-POSAY (LOREAL) | 5 | 6 | 9 | 2021-01-05 17:06 |
ELEA | 4 | 32 | 50 | 2021-01-12 11:17 |
FRAG (PCI-PRESTIGE)(LOREAL) | 4 | 11 | 11 | 2020-12-15 16:58 |
CEVALLOS | 4 | 4 | 4 | 2019-09-05 11:12 |
FRAG (PUIG BEAUTY) | 3 | 25 | 32 | 2020-11-06 16:58 |
NOVA ARGENTIA | 3 | 3 | 5 | 2020-10-15 11:20 |
E.J.GEZZI | 2 | 11 | 11 | 2020-11-25 17:32 |
GOBBI | 2 | 9 | 10 | 2020-10-20 16:57 |
RAFFO | 2 | 7 | 8 | 2020-10-29 16:57 |
BAUSCH & LOMB AR | 2 | 5 | 8 | 2020-11-17 16:45 |
ALPARAMIS | 2 | 2 | 2 | 2020-11-18 17:07 |
FRAG (LMVH) | 1 | 32 | 32 | 2020-12-17 11:19 |
ROEMMERS | 1 | 9 | 47 | 2021-01-14 17:20 |
INGERICS | 1 | 2 | 2 | 2016-09-07 15:03 |
PHARMADORF | 1 | 1 | 3 | 2020-09-18 11:19 |
NESTLE HEALTH SCIENCE | 1 | 1 | 1 | 2020-11-28 19:45 |
C&T | 0 | 347 | 473 | 2021-01-19 16:56 |
LOREAL PUBLICO | 0 | 318 | 327 | 2020-12-31 16:45 |
MISS YLANG-MAYBELLINE (LOREAL) | 0 | 268 | 304 | 2021-01-14 11:41 |
INVESTI | 0 | 232 | 239 | 2020-11-30 17:20 |
LOREAL LINEA | 0 | 173 | 192 | 2021-01-22 11:18 |
BERNABO | 0 | 171 | 171 | 2020-10-07 17:00 |
VOGUE (LOREAL) | 0 | 168 | 203 | 2021-01-08 11:54 |
SALLY HANSEN (COTY) | 0 | 90 | 323 | 2020-12-14 16:58 |
ARCOR | 0 | 73 | 76 | 2021-01-22 17:06 |
JANSSEN-CILAG | 0 | 59 | 59 | 2020-08-28 11:45 |
FRAG (PUIG PRESTIGE) | 0 | 38 | 107 | 2021-01-22 11:18 |
GEORGALOS HNOS SAICA | 0 | 35 | 35 | 2021-01-20 11:19 |
PHARMAMERICA | 0 | 34 | 53 | 2020-09-28 16:57 |
RIVERO | 0 | 34 | 37 | 2021-01-22 17:06 |
BAGO | 0 | 32 | 37 | 2020-12-16 16:59 |
MONDELEZ INTERNACIONAL | 0 | 30 | 30 | 2021-01-22 17:06 |
HANNAH COLLINS | 0 | 28 | 62 | 2021-01-21 11:17 |
MAX FACTOR | 0 | 25 | 25 | 2020-10-09 11:41 |
ASSISTANCE | 0 | 24 | 25 | 2015-12-22 14:36 |
BONAFIDE | 0 | 23 | 23 | 2021-01-22 11:18 |
FRAG (LANCOME)(LOREAL) | 0 | 19 | 19 | 2020-12-22 17:19 |
UNILEVER P.C. | 0 | 17 | 497 | 2021-01-18 16:56 |
BIOTENK | 0 | 17 | 26 | 2021-01-18 16:56 |
RIGECIN | 0 | 16 | 35 | 2021-01-11 11:18 |
PROCTER & GAMBLE | 0 | 16 | 28 | 2021-01-20 16:58 |
GENOMMA | 0 | 15 | 52 | 2020-12-30 11:19 |
VARIOS | 0 | 15 | 46 | 2020-12-28 16:44 |
GA.MA ITALY | 0 | 14 | 16 | 2020-11-17 16:45 |
ACTIVE COSMETIC | 0 | 14 | 14 | 2020-11-26 17:06 |
GENERAL CANDIES | 0 | 14 | 14 | 2021-01-21 16:57 |
OTOWIL | 0 | 13 | 16 | 2021-01-21 16:57 |
BETA | 0 | 12 | 23 | 2020-06-03 11:18 |
BIODERMA (NAOS) | 0 | 12 | 21 | 2020-12-29 11:19 |
IBC -INT I BUSINESS CONSULTANT | 0 | 12 | 12 | 2021-01-19 16:56 |
NATURAL TRAIL | 0 | 12 | 12 | 2021-01-20 11:19 |
EXPRESS BEAUTY | 0 | 11 | 22 | 2020-12-24 11:19 |
MOLINO CAÑUELAS | 0 | 11 | 11 | 2021-01-22 17:06 |
FERRERO ARGENTINA | 0 | 10 | 10 | 2021-01-20 11:19 |
TRIO S.A. | 0 | 10 | 10 | 2021-01-22 17:06 |
VALUGE | 0 | 9 | 41 | 2021-01-22 17:06 |
ASTRAZENECA | 0 | 9 | 11 | 2020-09-03 16:57 |
COCA COLA | 0 | 9 | 10 | 2021-01-19 16:56 |
ACCURATO | 0 | 9 | 9 | 2020-10-02 16:58 |
COTY | 0 | 9 | 9 | 2020-11-05 11:18 |
GRUPO DANONE | 0 | 9 | 9 | 2021-01-18 16:56 |
LABORIT | 0 | 9 | 9 | 2021-01-19 16:56 |
QUERUCLOR | 0 | 9 | 9 | 2021-01-20 16:58 |
XULU COSMETICOS | 0 | 9 | 9 | 2021-01-18 16:56 |
QUAZON S.A. | 0 | 8 | 14 | 2021-01-21 16:57 |
FORTBENTON | 0 | 8 | 10 | 2020-11-26 17:06 |
FERRER | 0 | 8 | 8 | 2019-10-01 11:12 |
JORGITO S.A. | 0 | 8 | 8 | 2021-01-21 16:57 |
OPEN CANDY | 0 | 8 | 8 | 2021-01-22 17:06 |
RICHMOND | 0 | 7 | 25 | 2020-09-21 11:18 |
DENVER FARMA | 0 | 7 | 9 | 2020-09-29 17:28 |
BALIARDA | 0 | 7 | 8 | 2020-12-18 17:19 |
MARS | 0 | 7 | 7 | 2021-01-22 17:06 |
VAUQUITA | 0 | 7 | 7 | 2021-01-20 16:58 |
PFIZER | 0 | 6 | 39 | 2020-12-23 11:19 |
TEVA ARG.(EX IVAX) | 0 | 6 | 19 | 2020-12-11 11:40 |
PROC & GAMB (APE) | 0 | 6 | 15 | 2021-01-20 16:58 |
GADOR | 0 | 6 | 8 | 2020-12-18 17:19 |
ISDIN | 0 | 6 | 7 | 2020-12-21 17:20 |
MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. | 0 | 6 | 7 | 2021-01-22 17:06 |
FRAG (DIFFUPAR) | 0 | 5 | 642 | 2021-01-15 11:19 |
ANDROMACO | 0 | 5 | 20 | 2020-11-09 08:45 |
FORMULAB | 0 | 5 | 16 | 2020-11-25 17:32 |
NOVO NORDISK | 0 | 5 | 11 | 2020-11-30 17:20 |
ZATEL ADRIAN RAMON | 0 | 5 | 6 | 2021-01-21 11:17 |
CRAVERI | 0 | 5 | 5 | 2020-11-24 17:19 |
FADA PHARMA | 0 | 5 | 5 | 2020-09-04 16:57 |
KINEMED SA | 0 | 5 | 5 | 2020-12-17 11:19 |
RONTAG | 0 | 4 | 86 | 2020-02-06 11:12 |
BIOL | 0 | 4 | 69 | 2020-07-07 16:56 |
EUROFARMA | 0 | 4 | 38 | 2020-12-21 11:42 |
EUROLAB | 0 | 4 | 11 | 2021-01-08 17:29 |
NATURAL LIFE | 0 | 4 | 6 | 2019-11-26 11:19 |
ASPEN ARGENTINA | 0 | 4 | 5 | 2019-09-24 11:33 |
BIOPROFARMA BAGO | 0 | 4 | 5 | 2021-01-22 17:06 |
FRAG (L'OVAL) | 0 | 4 | 5 | 2020-12-23 11:19 |
TAKEDA | 0 | 4 | 5 | 2020-10-29 16:57 |
FRAG (GRETA) | 0 | 4 | 4 | 2020-11-13 16:58 |
GP PHARM | 0 | 4 | 4 | 2020-10-26 17:25 |
PGN S.A | 0 | 4 | 4 | 2020-09-29 17:28 |
SOUBEIRAN CHOBET | 0 | 4 | 4 | 2020-12-16 16:59 |
VANNIER | 0 | 4 | 4 | 2020-11-11 17:20 |
MERVICK | 0 | 3 | 19 | 2020-10-22 11:20 |
CHICCO | 0 | 3 | 9 | 2021-01-18 16:56 |
CASASCO | 0 | 3 | 6 | 2020-11-02 17:06 |
TRB-PHARMA | 0 | 3 | 6 | 2020-09-30 17:05 |
BOEHRINGER INGEL | 0 | 3 | 5 | 2018-09-05 11:51 |
MONSERRAT | 0 | 3 | 5 | 2020-11-04 17:05 |
NOVARTIS | 0 | 3 | 5 | 2020-04-24 16:54 |
ACQUE DI ITALIA | 0 | 3 | 4 | 2020-07-14 17:05 |
MSD ARG SR | 0 | 3 | 4 | 2020-07-06 17:06 |
SANOFI-AVENTIS OTC. | 0 | 3 | 4 | 2020-05-04 17:19 |
ABBOTT DIABETES | 0 | 3 | 3 | 2018-09-06 11:31 |
BIC ARGENTINA S.A. | 0 | 3 | 3 | 2021-01-19 16:56 |
ECZANE | 0 | 3 | 3 | 2020-12-16 16:59 |
FELFORT | 0 | 3 | 3 | 2021-01-20 11:19 |
FRAG (ELCA COSMETICS) | 0 | 3 | 3 | 2021-01-20 16:58 |
GRIMBERG | 0 | 3 | 3 | 2021-01-21 16:57 |
ISA | 0 | 3 | 3 | 2021-01-20 16:58 |
LAB INTERNACIONAL ARGENTINO | 0 | 3 | 3 | 2020-09-17 16:57 |
ROSPAW | 0 | 3 | 3 | 2020-07-15 17:18 |
S.C.JOHNSON | 0 | 3 | 3 | 2021-01-21 16:57 |
DUNCAN | 0 | 2 | 102 | 2020-03-11 11:12 |
COLOPLAST | 0 | 2 | 18 | 2021-01-05 17:06 |
JACTANS | 0 | 2 | 18 | 2021-01-19 16:56 |
CATALYSIS | 0 | 2 | 9 | 2020-09-09 16:57 |
DOMINGUEZ | 0 | 2 | 7 | 2020-12-21 11:42 |
BAYER (PH) | 0 | 2 | 4 | 2020-02-03 11:26 |
MR PHARMA | 0 | 2 | 4 | 2020-11-06 16:58 |
RICHET | 0 | 2 | 4 | 2020-10-29 16:57 |
NORTHIA | 0 | 2 | 3 | 2020-09-04 16:57 |
ABBOTT EDP | 0 | 2 | 2 | 2020-12-23 11:19 |
CABUCHI | 0 | 2 | 2 | 2012-01-16 17:41 |
DIOR COSMETICA | 0 | 2 | 2 | 2020-11-25 17:32 |
FINADIET | 0 | 2 | 2 | 2020-10-16 11:20 |
FINI GOLOSINAS | 0 | 2 | 2 | 2021-01-22 17:06 |
GRUPO LACASA | 0 | 2 | 2 | 2021-01-22 11:18 |
LAGOS | 0 | 2 | 2 | 2016-09-07 15:03 |
NESTLE | 0 | 2 | 2 | 2021-01-21 16:57 |
NOVARTIS-SANDOZ | 0 | 2 | 2 | 2020-11-24 17:19 |
PERFETTI VAN MELLE | 0 | 2 | 2 | 2021-01-22 17:06 |
PROPATO | 0 | 2 | 2 | 2021-01-19 16:56 |
SANITAS | 0 | 2 | 2 | 2020-11-10 16:59 |
SYNTHON BAGO | 0 | 2 | 2 | 2018-10-01 18:05 |
CANNON | 0 | 1 | 305 | 2020-11-30 17:20 |
RIMMEL (COTY) | 0 | 1 | 253 | 2020-11-20 11:18 |
SIDUS | 0 | 1 | 165 | 2020-08-13 16:44 |
SAVANT CONSUMER | 0 | 1 | 60 | 2021-01-07 16:58 |
PAIK MATEO PABLO | 0 | 1 | 42 | 2021-01-19 16:56 |
SAVANT PHARMA | 0 | 1 | 22 | 2020-06-29 17:18 |
ALGABO S.A. | 0 | 1 | 16 | 2021-01-19 16:56 |
DRAWER | 0 | 1 | 12 | 2020-12-11 11:40 |
LKM ONCO/ESPECIAL | 0 | 1 | 12 | 2020-11-06 16:58 |
GALDERMA | 0 | 1 | 10 | 2020-02-03 11:26 |
TEMIS-LOSTALO | 0 | 1 | 4 | 2020-06-08 14:36 |
INCASA S.A. | 0 | 1 | 3 | 2021-01-19 16:56 |
JOHNSON&JOHN (MED) | 0 | 1 | 3 | 2020-01-22 11:26 |
ALLERGAN-LOA | 0 | 1 | 2 | 2020-02-10 11:11 |
BAYER CONSUMER | 0 | 1 | 2 | 2020-10-20 16:57 |
DROG.FUREY | 0 | 1 | 2 | 2021-01-19 16:56 |
GEMINIS FARMACEUTICA | 0 | 1 | 2 | 2020-11-25 17:32 |
