Novedades


Costos

Proveedor 1 dia 7 dias 30 dias Última actualización
LOREAL ARGENTINA SA 1.026 1.026 1.059 2023-04-01 00:00
INCASA SA 285 285 285 2023-04-01 00:00
COLGATE PALMOLIVE ARGENTINA SA 194 194 200 2023-04-01 00:00
LOVAL SA 104 104 582 2023-04-01 00:00
DISTRIPERF 77 364 1.574 2023-04-01 00:00
SUNSTAR AMERICAS, INC. 73 73 74 2023-04-01 00:00
DCC SA 71 71 71 2023-04-01 00:00
LUMARMAJU SRL EN FORMACION 65 65 144 2023-04-01 00:00
BINE SRL 22 22 22 2023-04-01 00:00
LAB DIRAL SRL 6 6 6 2023-04-01 00:00
CEMAFELU SA 0 10.170 10.170 2023-03-27 00:00
PRODEFARM 0 5.682 6.622 2023-03-28 00:00
DIANA PERFUMERIAS 0 3.275 3.275 2023-03-27 00:00
CAMPANA DISTRIBUCIONES SRL 0 1.798 1.805 2023-03-27 00:00
DROG.ROBLES DE HECTOR DANIEL R 0 1.746 1.758 2023-03-27 00:00
DROG.SUR 0 1.508 16.865 2023-03-31 00:00
COOP.FARMACEUTICA MENDOZA LTDA 0 1.315 12.568 2023-03-27 00:00
COOP.ASOPROFARMA CPL 0 1.306 12.139 2023-03-31 00:00
DROG.MONROE AMERICANA SA 0 1.305 12.409 2023-03-30 00:00
DROG.SUIZO-BARRACAS 0 1.154 8.534 2023-03-31 00:00
NIPON 0 1.124 7.081 2023-03-31 00:00
COOP.ACOFAR LTDA 0 1.103 7.354 2023-03-31 00:00
ROMULO PELLIZA SRL 0 1.023 1.025 2023-03-31 00:00
COOP.FARMACEUTICA DEL LITORAL 0 877 3.608 2023-03-31 00:00
MAGLIONE SRL 0 762 14.326 2023-03-30 00:00
DROG.SUIZA (TUCUMAN) 0 753 14.327 2023-03-30 00:00
DROG.DEL SUD SA 0 682 18.526 2023-03-31 00:00
ZZ LISTA BASICCARE INT 0 625 625 2023-03-31 00:00
LISTEN SACI Y M 0 614 618 2023-03-31 00:00
AZUL DE MONTAÑA DE C.N.YOMMI 0 601 1.370 2023-03-30 00:00
COFARSUR 0 588 11.184 2023-03-31 00:00
LOS CATALANES BS AS VISION 0 537 553 2023-03-28 00:00
PROCTER & GAMBLE 0 507 507 2023-03-30 00:00
BIFERDIL SRL 0 477 477 2023-03-31 00:00
DIST.QUICO (ADDAFE S.A.) 0 376 934 2023-03-30 00:00
FARMAX SRL 0 343 2.545 2023-03-30 00:00
SOLDIST SRL 0 337 337 2023-03-27 00:00
EMOLAN 0 323 323 2023-03-28 00:00
PINEYRO MARINA EUGENIA 0 305 792 2023-03-31 00:00
ALGABO SA 0 298 304 2023-03-28 00:00
LAB GENOMMA LABORATORIES ARG S 0 284 303 2023-03-29 00:00
PARALLEL SA 0 212 219 2023-03-28 00:00
FRAGANCE COMMERCE GROUP 0 202 749 2023-03-27 00:00
SAINT JULIEN SA 0 189 189 2023-03-31 00:00
DROG.GRAL.PAZ 0 115 1.610 2023-03-28 00:00
PRODICOS SA 0 104 107 2023-03-30 00:00
MAPA VIRULANA SAIC 0 94 96 2023-03-31 00:00
BEIERSDORF SA 0 88 223 2023-03-27 00:00
LENTERDIT SA 0 80 80 2023-03-31 00:00
CYC DISTRIBUCIONES 0 78 465 2023-03-27 00:00
COTY ARGENTINA SA 0 77 108 2023-03-31 00:00
IMPORTED COSMETICS SRL 0 77 77 2023-03-27 00:00
OBIS S.A 0 70 278 2023-03-29 00:00
ACTIVE COSMETIC PADOC SA 0 70 70 2023-03-28 00:00
NAZCAR SA 0 70 70 2023-03-29 00:00
PIERRE FABRE (SIDUS DERMOCOS) 0 58 58 2023-03-29 00:00
WEISZ PABLO 0 52 52 2023-03-28 00:00
PORTA HNOS SA 0 51 52 2023-03-27 00:00
C & T SA 0 50 1.357 2023-03-29 00:00
NEWSAN S.A. 0 47 73 2023-03-28 00:00
SCHNEIDER DAVID (NUTREMAX) 0 44 44 2023-03-31 00:00
TJS SRL 0 34 34 2023-03-27 00:00
TELGATEX SRL 0 26 27 2023-03-31 00:00
BOCCA JORGE DANIEL 0 25 25 2023-03-30 00:00
SILKEY SA 0 23 23 2023-03-31 00:00
YOHAI MARIANA LEA 0 20 20 2023-03-27 00:00
GRIMBERG DENTALES SA (FCIA) 0 16 53 2023-03-30 00:00
DIST.MILENIUM (WULF HARRY) 0 11 48 2023-03-31 00:00
GRUPO DEL TALAR SA 0 9 635 2023-03-31 00:00
TULY MIGUEZ SAS 0 2 4 2023-03-29 00:00
ALTAVILLA SRL 0 2 2 2023-03-28 00:00
CRAFTMEN SA 0 2 2 2023-03-30 00:00
UNILEVER DE ARGENTINA 0 1 616 2023-03-28 00:00
GULL WING SRL 0 1 41 2023-03-29 00:00
ESTAB.ARGENTINOS SA 0 1 20 2023-03-31 00:00
ROGGIERO MARTA ELSA 0 1 20 2023-03-31 00:00
LA CASA DEL PEINADOR (BEATRIZ 0 1 5 2023-03-28 00:00
C Y C PROFESIONAL DE CAPUTO DA 0 1 1 2023-03-27 00:00
LAB COPAHUE SA 0 1 1 2023-03-31 00:00
PAPELERA DEL PLATA SA 0 1 1 2023-03-27 00:00
SILVESTRIN FABRIS SRL 0 1 1 2023-03-28 00:00
DROG.SUMED SA 0 0 3.461 2023-03-21 00:00
CAFER LITORAL SRL 0 0 2.188 2023-03-20 00:00
PLUMARI SA 0 0 2.179 2023-03-13 00:00
CHAME BRIAN ALAN 0 0 1.885 2023-03-23 00:00
GERONIMO DOS SOLES SA 0 0 1.126 2023-03-15 00:00
JULERIAQUE SA 0 0 1.005 2023-03-15 00:00
DIST.MIGRA SRL 0 0 991 2023-03-16 00:00
LMVH 0 0 918 2023-03-14 00:00
DROG.FUREY (CBA) 0 0 826 2023-03-23 00:00
RIPSA 0 0 797 2023-03-23 00:00
DROG.FARMAQUIO SRL 0 0 721 2023-03-10 00:00
BIODINAMICA ASISTENCIA 0 0 719 2023-03-08 00:00
NEOTEKSA SA (BODY CARE) 0 0 719 2023-03-08 00:00
CORBALAN SERGIO DARIO 0 0 664 2023-03-22 00:00
DISTRIBUIDORA EDEN SRL 0 0 663 2023-03-23 00:00
COZZANI S.R.L. 0 0 637 2023-03-09 00:00
FARMASUN 0 0 615 2023-03-20 00:00
CATRON MICHELLE 0 0 493 2023-03-09 00:00
ROJEN PARIS 0 0 420 2023-03-13 00:00
CARMESI SA 0 0 380 2023-03-08 00:00
MENDOZA DANIEL MARCELO D.G.P 0 0 377 2023-03-15 00:00
TIBALDI OSVALDO PABLO 0 0 365 2023-03-17 00:00
DISWALD 0 0 361 2023-03-08 00:00
DIST.SARA BERTINO DE A.D.JIMEN 0 0 360 2023-03-09 00:00
VENSUR SH 0 0 360 2023-03-21 00:00
CHELABAL SRL 0 0 359 2023-03-17 00:00
DIST.PEQUEÑOS (SANTILLAN H) 0 0 315 2023-03-14 00:00
LAB CUENCA SA 0 0 298 2023-03-06 00:00
NEW REVLON ARGENTINA SA 0 0 296 2023-03-15 00:00
CODWILL DE ESTATE AGENCY SA 0 0 290 2023-03-21 00:00
PUIG ARGENTINA SA 0 0 287 2023-03-22 00:00
CANNON PUNTANA SA 0 0 276 2023-03-13 00:00
ARIMEX IMPORTADORA SA 0 0 270 2023-03-21 00:00
ITALCOSMETICA SA 0 0 269 2023-03-20 00:00
GREFER SA 0 0 261 2023-03-23 00:00
CAISAFAR DE LUIS ISRAEL STEFFA 0 0 255 2023-03-10 00:00
GLENS SA 0 0 253 2023-03-15 00:00
HEBURN COSMETICOS SRL 0 0 250 2023-03-17 00:00
PREMIER DISTRIBUCIONES SRL 0 0 237 2023-03-14 00:00
BRUCK'S SRL 0 0 232 2023-03-23 00:00
IMPORT VELEZ SRL 0 0 213 2023-03-09 00:00
EXCITE FRAGANCIAS 0 0 212 2023-03-10 00:00
HUNAU MATIAS EDUARDO 0 0 208 2023-03-09 00:00
ARTSANA ARGENTINA SA 0 0 193 2023-03-15 00:00
MM DISTRIBUCIONES SRL 0 0 192 2023-03-14 00:00
KINEMED SA 0 0 188 2023-03-03 00:00
WEB SUPPLEMENTS SRL 0 0 186 2023-03-07 00:00
COSMAR SRL 0 0 174 2023-03-14 00:00
KOSTINGER HUGO MARCELO 0 0 172 2023-03-08 00:00
DIST.NAHUEL 0 0 150 2023-03-08 00:00
BEL GIOCO SRL 0 0 139 2023-03-15 00:00
GRIMBERG DENTALES SA (DROG) 0 0 136 2023-03-07 00:00
CALVIÑO PEREZ ROXANA ESTER 0 0 126 2023-03-16 00:00
CAPILATIS SA 0 0 118 2023-03-17 00:00
SUMERU AYURVEDA SA (SRI SRI) 0 0 115 2023-03-08 00:00
LAB TABLADA SRL 0 0 105 2023-03-09 00:00
DOMINIQUE VAL SA 0 0 104 2023-03-23 00:00
WELEDA SA 0 0 98 2023-03-06 00:00
SYEMED SRL 0 0 96 2023-03-16 00:00
JCB PRODUCCIONES SA 0 0 89 2023-03-06 00:00
ESENCIA NATAL MARCELO MELNICK 0 0 87 2023-03-09 00:00
ARMIÑANA GUIDO JAVIER 0 0 81 2023-03-13 00:00
ROBERTO PASMANTER SA 0 0 78 2023-03-06 00:00
MEG LINE 0 0 74 2023-03-20 00:00
PAIK MATEO PABLO 0 0 74 2023-03-06 00:00
COMIMPAR SA 0 0 73 2023-03-10 00:00
VLASY SA 0 0 70 2023-03-09 00:00
TRUST SRL 0 0 68 2023-03-03 00:00
DOZELES SRL 0 0 65 2023-03-06 00:00
PULVER SRL 0 0 65 2023-03-20 00:00
BIOMILLE SA 0 0 62 2023-03-22 00:00
ZZ LISTA BIOMILLE INT 0 0 62 2023-03-22 00:00
GEMMA DE SILVIA MONICA VAROTTO 0 0 56 2023-03-09 00:00
CADENCE COSMETICA INTEGRAL 0 0 52 2023-03-20 00:00
DARVITA SA 0 0 50 2023-03-13 00:00
BAIRES DE JP FUSION GROUP SRL 0 0 49 2023-03-16 00:00
HEALTH CARE SUDAMERICANA SA 0 0 48 2023-03-08 00:00
COSMETICA Y BELLEZA SRL 0 0 46 2023-03-23 00:00
EMAIL DIAMANT 0 0 46 2023-03-15 00:00
DELMARK SRL 0 0 45 2023-03-07 00:00
FITHOPLASMA SA 0 0 43 2023-03-13 00:00
PHARMOS SA 0 0 43 2023-03-06 00:00
LAS TERRANEO SRL 0 0 42 2023-03-16 00:00
LAB CEPAGE SRL 0 0 41 2023-03-23 00:00
CRUELTY FREE SRL 0 0 40 2023-03-13 00:00
ANTI ROBO SCHKON DE DONENBERG 0 0 37 2023-03-16 00:00
DERMACARE SA 0 0 35 2023-03-23 00:00
JDM DISTRIBUCIONES 0 0 31 2023-03-06 00:00
PLUS PAPIER SRL 0 0 31 2023-03-03 00:00
LAB ALVEAR SA 0 0 29 2023-03-14 00:00
ALVEAR MEDICAL CENTER NORBERTO 0 0 28 2023-03-08 00:00
TARTARONE RUBEN OSCAR RAFFINEE 0 0 28 2023-03-21 00:00
BOCCIA OSCAR 0 0 27 2023-03-07 00:00
DROG.SAPORITI SACIFIA 0 0 27 2023-03-20 00:00
LAB JAYOR SRL 0 0 27 2023-03-13 00:00
ESPON SA 0 0 26 2023-03-07 00:00
LAB DR.MADAUS 0 0 26 2023-03-16 00:00
ALBOFARMA 0 0 24 2023-03-17 00:00
GELPOCKET DE IOSZPE SEBASTIAN 0 0 24 2023-03-03 00:00
KIMBERLY-CLARK ARGENTINA SA 0 0 19 2023-03-06 00:00
LAB AEROFARMA SA 0 0 19 2023-03-17 00:00
BAGS STORE S.R.L. 0 0 18 2023-03-10 00:00
DAT CITY COLOR S.A. 0 0 17 2023-03-22 00:00
VETERINI EDUARDO ALBERTO 0 0 17 2023-03-16 00:00
NATURAL LIFE 0 0 16 2023-03-16 00:00
A.G. IMPORT EXPORT GROUP SA 0 0 15 2023-03-15 00:00
BELLUS S.A 0 0 14 2023-03-03 00:00
AIN VEGAN SA 0 0 7 2023-03-08 00:00
CORTASSA SA 0 0 7 2023-03-22 00:00
LAB GARRE GUEVARA SRL 0 0 7 2023-03-20 00:00
HL HAIR SYSTEMS SRL 0 0 6 2023-03-17 00:00
MEDIGLOVE SRL 0 0 6 2023-03-06 00:00
LAB ISDIN ARGENTINA SA 0 0 4 2023-03-07 00:00
MOBILEACC 0 0 4 2023-03-16 00:00
SEISEME SA 0 0 4 2023-03-15 00:00
QUAZON SA 0 0 3 2023-03-08 00:00
DISTPROPER SA 0 0 2 2023-03-23 00:00
GLAXO SMITHKLINE ARGENTINA SA 0 0 2 2023-03-17 00:00
JOHNSON & JOHNSON DE ARGENTINA 0 0 2 2023-03-10 00:00
PUREDERM ARGENTINA SA 0 0 2 2023-03-13 00:00
AZUL DE MONTAÑA (ADM FRAG) 0 0 1 2023-03-16 00:00
Total 1.923 46.015 217.281


Sugeridos

Proveedor 1 dia 7 dias 30 dias Última actualización
LOREAL ARGENTINA SA 1.019 1.019 1.052 2023-04-01 00:00
COLGATE PALMOLIVE ARGENTINA SA 189 189 194 2023-04-01 00:00
LOVAL SA 104 104 582 2023-04-01 00:00
SUNSTAR AMERICAS, INC. 73 73 74 2023-04-01 00:00
SCHNEIDER DAVID (NUTREMAX) 44 44 44 2023-04-01 00:00
BINE SRL 22 22 22 2023-04-01 00:00
DROG.SUIZO-BARRACAS 0 13.425 13.426 2023-03-31 00:00
DROG.MONROE AMERICANA SA 0 914 9.886 2023-03-31 00:00
PROCTER & GAMBLE 0 494 494 2023-03-30 00:00
BIFERDIL SRL 0 477 477 2023-03-31 00:00
EMOLAN 0 304 304 2023-03-28 00:00
PRODEFARM 0 294 991 2023-03-28 00:00
LAB GENOMMA LABORATORIES ARG S 0 285 285 2023-03-29 00:00
PARALLEL SA 0 211 217 2023-03-28 00:00
FRAGANCE COMMERCE GROUP 0 202 749 2023-03-27 00:00
LOS CATALANES BS AS VISION 0 191 192 2023-03-28 00:00
SAINT JULIEN SA 0 189 189 2023-03-31 00:00
PRODICOS SA 0 104 105 2023-03-30 00:00
MAPA VIRULANA SAIC 0 94 96 2023-03-31 00:00
BEIERSDORF SA 0 88 224 2023-03-27 00:00
COTY ARGENTINA SA 0 82 94 2023-03-31 00:00
IMPORTED COSMETICS SRL 0 77 77 2023-03-27 00:00
ACTIVE COSMETIC PADOC SA 0 68 68 2023-03-28 00:00
PIERRE FABRE (SIDUS DERMOCOS) 0 58 58 2023-03-29 00:00
NEWSAN S.A. 0 47 73 2023-03-28 00:00
TJS SRL 0 34 34 2023-03-27 00:00
GRIMBERG DENTALES SA (FCIA) 0 16 53 2023-03-30 00:00
LAB COPAHUE SA 0 4 4 2023-03-31 00:00
DIST.MILENIUM (WULF HARRY) 0 2 21 2023-03-31 00:00
UNILEVER DE ARGENTINA 0 1 580 2023-03-28 00:00
GULL WING SRL 0 1 41 2023-03-29 00:00
LA CASA DEL PEINADOR (BEATRIZ 0 1 1 2023-03-28 00:00
SILKEY SA 0 1 1 2023-03-31 00:00
JULERIAQUE SA 0 0 1.961 2023-03-21 00:00
LMVH 0 0 918 2023-03-14 00:00
RIPSA 0 0 797 2023-03-23 00:00
GRUPO DEL TALAR SA 0 0 591 2023-03-03 00:00
ROJEN PARIS 0 0 419 2023-03-13 00:00
CARMESI SA 0 0 380 2023-03-08 00:00
LAB CUENCA SA 0 0 294 2023-03-06 00:00
NEW REVLON ARGENTINA SA 0 0 294 2023-03-15 00:00
PUIG ARGENTINA SA 0 0 281 2023-03-22 00:00
CANNON PUNTANA SA 0 0 276 2023-03-13 00:00
ITALCOSMETICA SA 0 0 269 2023-03-20 00:00
GREFER SA 0 0 261 2023-03-23 00:00
HEBURN COSMETICOS SRL 0 0 250 2023-03-17 00:00
HUNAU MATIAS EDUARDO 0 0 206 2023-03-09 00:00
ARTSANA ARGENTINA SA 0 0 193 2023-03-15 00:00
KINEMED SA 0 0 188 2023-03-03 00:00
WEB SUPPLEMENTS SRL 0 0 186 2023-03-22 00:00
ARIMEX IMPORTADORA SA 0 0 179 2023-03-21 00:00
CALVIÑO PEREZ ROXANA ESTER 0 0 123 2023-03-16 00:00
CAPILATIS SA 0 0 118 2023-03-17 00:00
SUMERU AYURVEDA SA (SRI SRI) 0 0 115 2023-03-08 00:00
DOMINIQUE VAL SA 0 0 100 2023-03-23 00:00
WELEDA SA 0 0 98 2023-03-06 00:00
ESENCIA NATAL MARCELO MELNICK 0 0 88 2023-03-09 00:00
JCB PRODUCCIONES SA 0 0 87 2023-03-06 00:00
LA PASIONARIA ARGENTINA 0 0 77 2023-03-13 00:00
MEG LINE 0 0 74 2023-03-20 00:00
COMIMPAR SA 0 0 72 2023-03-10 00:00
PAIK MATEO PABLO 0 0 72 2023-03-06 00:00
TRUST SRL 0 0 69 2023-03-03 00:00
PULVER SRL 0 0 65 2023-03-20 00:00
BIOMILLE SA 0 0 62 2023-03-22 00:00
CADENCE COSMETICA INTEGRAL 0 0 50 2023-03-20 00:00
DARVITA SA 0 0 50 2023-03-13 00:00
HEALTH CARE SUDAMERICANA SA 0 0 48 2023-03-08 00:00
COSMETICA Y BELLEZA SRL 0 0 46 2023-03-23 00:00
DELMARK SRL 0 0 45 2023-03-07 00:00
FITHOPLASMA SA 0 0 43 2023-03-13 00:00
LAB CEPAGE SRL 0 0 41 2023-03-23 00:00
DERMACARE SA 0 0 33 2023-03-23 00:00
LAB ALVEAR SA 0 0 26 2023-03-08 00:00
GELPOCKET DE IOSZPE SEBASTIAN 0 0 24 2023-03-03 00:00
VETERINI EDUARDO ALBERTO 0 0 17 2023-03-16 00:00
BAGS STORE S.R.L. 0 0 16 2023-03-10 00:00
A.G. IMPORT EXPORT GROUP SA 0 0 15 2023-03-15 00:00
LAB DR.MADAUS 0 0 15 2023-03-16 00:00
BELLUS S.A 0 0 14 2023-03-03 00:00
DISTRIBUIDORA PORT SRL 0 0 10 2023-03-16 00:00
CORTASSA SA 0 0 5 2023-03-30 00:00
DARK SRL 0 0 4 2023-03-15 00:00
LAB ISDIN ARGENTINA SA 0 0 4 2023-03-07 00:00
QUAZON SA 0 0 3 2023-03-08 00:00
ERNESTO J.FELZENSZTEIN 0 0 2 2023-03-15 00:00
GLAXO SMITHKLINE ARGENTINA SA 0 0 2 2023-03-17 00:00
JOHNSON & JOHNSON DE ARGENTINA 0 0 2 2023-03-10 00:00
PUREDERM ARGENTINA SA 0 0 2 2023-03-13 00:00
TULY MIGUEZ SAS 0 0 2 2023-03-17 00:00
DAT CITY COLOR S.A. 0 0 1 2023-03-07 00:00
SEISEME SA 0 0 1 2023-03-15 00:00
Total 1.451 19.115 40.392


Alta de productos

Fabricante 1 dia 7 dias 30 dias Fecha Creación
BABELITO 9 9 36 2023-03-31 11:15
UNILEVER DE ARG 6 6 17 2023-03-31 16:52
FRAG (DIFFUPAR) 4 5 9 2023-03-31 16:52
ZATEL ADRIAN RAMON 3 4 36 2023-03-31 16:52
RICHET 3 3 3 2023-03-31 16:52
OTOWIL 2 2 5 2023-03-31 16:52
SILKEY 1 23 23 2023-03-31 16:52
PROC & GAMB (APE) 1 5 11 2023-03-31 11:15
MARTA ROGGIERO 1 1 5 2023-03-31 11:15
RAFFINEE 1 1 5 2023-03-31 16:52
NATUFARMA 1 1 1 2023-03-31 16:52
SUNSTAR AMERICAS INC. 1 1 1 2023-03-31 11:15
AMPHORA 0 313 313 2023-03-29 16:24
C&T 0 49 92 2023-03-30 16:30
PABLO WEISZ 0 23 23 2023-03-28 11:10
SALLY HANSEN (COTY) 0 8 8 2023-03-28 11:10
MAYBELLINE (LOREAL) 0 6 18 2023-03-30 16:30
ALICORP ARGENTINA S.C.A. 0 5 5 2023-03-30 16:30
PANALAB 0 4 5 2023-03-27 16:28
UNILEVER P.C. 0 4 5 2023-03-29 16:24
FRAG (GRETA) 0 4 4 2023-03-27 11:08
GRIMBERG 0 4 4 2023-03-29 16:24
FRAMINGHAM PHARM 0 3 5 2023-03-27 16:28
KALO 0 3 3 2023-03-28 16:32
REVLON DE ARG 0 2 5 2023-03-27 09:20
CRAFTMEN S.A 0 2 4 2023-03-30 11:12
FRAG (L'OVAL) 0 2 2 2023-03-30 16:30
NUTREMAX 0 2 2 2023-03-28 16:32
PHARMAMERICA 0 2 2 2023-03-30 16:30
SIAM SEMPERMED 0 2 2 2023-03-28 11:10
VOGUE (LOREAL) 0 1 23 2023-03-30 11:12
JACTANS 0 1 9 2023-03-30 11:12
GENOMMA 0 1 7 2023-03-29 16:24
GALDERMA 0 1 5 2023-03-30 16:30
ADDAFE S.A. 0 1 4 2023-03-30 11:12
TUTEUR 0 1 4 2023-03-27 16:28
LA ROCHE-POSAY (LOREAL) 0 1 3 2023-03-29 11:16
CASSARA 0 1 1 2023-03-29 16:24
FERPAMAR S.A 0 1 1 2023-03-30 16:30
GULL WING S.R.L. 0 1 1 2023-03-29 11:16
LAB FITONATURE SRL 0 1 1 2023-03-28 16:32
MONSERRAT 0 1 1 2023-03-29 16:24
PHARMA ALIOTH 0 1 1 2023-03-30 16:30
ROEMMERS 0 1 1 2023-03-27 16:28
FIDELITE 0 0 160 2023-03-21 11:16
LAB BUENOS AIRES 0 0 82 2023-03-13 16:37
ANDREA BORGONOVO 0 0 80 2023-03-23 16:40
XIENCE GROUP SA 0 0 40 2023-03-23 16:40
QUEEN S.R.L. 0 0 39 2023-03-13 16:37
COLGATE 0 0 28 2023-03-10 16:33
EURO SWISS SA 0 0 28 2023-03-14 16:43
XULU COSMETICOS 0 0 24 2023-03-21 16:25
GIVENCHY LINEA 0 0 20 2023-03-14 11:13
HEBURN COSMETICOS SRL 0 0 20 2023-03-17 16:31
GA.MA ITALY 0 0 19 2023-03-21 11:16
KIMBERLY CLARK S.A. 0 0 19 2023-03-06 11:23
LOREAL LINEA 0 0 17 2023-03-07 16:53
LAB ALVEAR 0 0 16 2023-03-08 11:13
PROPATO 0 0 16 2023-03-14 16:43
ASPEN 0 0 9 2023-03-22 16:32
RIMMEL (COTY) 0 0 8 2023-03-06 11:23
LOREAL PROFESSIONEL 0 0 7 2023-03-17 11:11
P&C PERFUMERIA & COSMETICA 0 0 7 2023-03-15 11:22
BIOTHERM (LOREAL) 0 0 6 2023-03-16 16:45
MUNDIAL 0 0 6 2023-03-02 11:27
NUK 0 0 6 2023-03-21 16:25
POLYMED 0 0 6 2023-03-15 16:43
ALGABO S.A. 0 0 5 2023-03-22 11:16
CHICCO 0 0 5 2023-03-15 16:43
FRAG (PUIG PRESTIGE) 0 0 5 2023-03-07 11:26
LA PUISSANCE 0 0 5 2023-03-23 16:40
LANCOME (LOREAL) 0 0 5 2023-03-09 16:55
SISLEY 0 0 5 2023-03-21 11:16
TOWN SCENT 0 0 5 2023-03-07 16:53
FRAG (PCI-PRESTIGE)(LOREAL) 0 0 4 2023-03-16 16:45
IMA 0 0 4 2023-03-07 11:26
ISDIN 0 0 4 2023-03-07 16:53
VGREEN 0 0 4 2023-03-16 16:45
BAYER (PH) 0 0 3 2023-03-17 16:31
BERNABO 0 0 3 2023-03-06 16:38
BIO NUTRICION 0 0 3 2023-03-09 11:26
DEPLAMED S.R.L 0 0 3 2023-03-15 16:43
DIALMED SA 0 0 3 2023-03-22 16:32
FRAG (PUIG BEAUTY) 0 0 3 2023-03-07 11:26
LAB IGALTEX 0 0 3 2023-03-21 16:25
LEPETIT 0 0 3 2023-03-20 16:43
MONTPELLIER 0 0 3 2023-03-20 16:43
PFIZER 0 0 3 2023-03-06 16:38
POEN 0 0 3 2023-03-20 16:43
UTILMED S.R.L. 0 0 3 2023-03-23 11:10
VITATECH 0 0 3 2023-03-15 16:43
ALFAPARF GROUP SPA 0 0 2 2023-03-21 11:16
BALIARDA 0 0 2 2023-03-14 16:43
BELLUS 0 0 2 2023-03-03 17:12
BIOSINTEX RETAIL 0 0 2 2023-03-21 16:25
BOR 0 0 2 2023-03-08 16:41
CARI TERRANEO 0 0 2 2023-03-16 11:11
COMIMPAR S.A 0 0 2 2023-03-16 11:11
COTY LUXURY 0 0 2 2023-03-15 11:22
DISPITA 0 0 2 2023-03-22 16:32
DROG.SUR 0 0 2 2023-03-02 11:27
ECZANE 0 0 2 2023-03-20 16:43
EUCERIN 0 0 2 2023-03-21 11:16
EUROLAB 0 0 2 2023-03-21 16:25
FRAG (YVES SL) 0 0 2 2023-03-15 11:22
FYN5 SRL (NOVAPSA COSMETICA) 0 0 2 2023-03-17 11:11
GLAXOSMITHKLINE OTC 0 0 2 2023-03-17 16:31
LIDHERMA 0 0 2 2023-03-07 11:26
MAUTINO DANTE MANUEL 0 0 2 2023-03-16 11:11
MICROSULES ARG. 0 0 2 2023-03-10 16:33
OPI(COTY) 0 0 2 2023-03-22 11:16
PHARMATRIX 0 0 2 2023-03-15 16:43
PLUMARI 0 0 2 2023-03-13 09:05
PUREDERM 0 0 2 2023-03-13 09:05
ROCHE 0 0 2 2023-03-20 16:43
SEISEME 0 0 2 2023-03-16 16:45
SIEGFRIED 0 0 2 2023-03-17 16:31
SKALA 0 0 2 2023-03-09 11:26
TEVA ARG.(EX IVAX) 0 0 2 2023-03-22 16:32
ULTRA TECH 0 0 2 2023-03-22 16:32
ACTIVE COSMETIC 0 0 1 2023-03-21 11:16
ALUNCO BARILOCHE SRL 0 0 1 2023-03-22 16:32
ANDROMACO 0 0 1 2023-03-17 11:11
ARISTON 0 0 1 2023-03-06 16:38
B.BRAUN 0 0 1 2023-03-14 16:43
BRISTOL 0 0 1 2023-03-17 16:31
CANNON 0 0 1 2023-03-13 16:37
CELNOVA ARGENTINA 0 0 1 2023-03-21 16:25
CHIARU 0 0 1 2023-03-13 16:37
CLANDESTINE SRL 0 0 1 2023-03-08 16:41
COLTEX SRL 0 0 1 2023-03-16 16:45
DESING VERONIQUE 0 0 1 2023-03-10 16:33
DIFFUPAR 0 0 1 2023-03-13 16:37
DOMINGUEZ 0 0 1 2023-03-22 16:32
DROG.SAPORITI 0 0 1 2023-03-06 16:38
EL BOTICARIO 0 0 1 2023-03-08 11:13
FRAG (CACHAREL) 0 0 1 2023-03-15 11:22
GLAXOSMITHKLINE 0 0 1 2023-03-07 11:26
HEALTH CARE SUDAMERICANA S.A. 0 0 1 2023-03-08 16:41
ISA 0 0 1 2023-03-20 16:43
JOHNSON&JOHN (MED) 0 0 1 2023-03-16 16:45
JULERIAQUE 0 0 1 2023-03-06 16:38
KILAB 0 0 1 2023-03-03 17:12
KLONAL 0 0 1 2023-03-21 16:25
LA CUMBRE SAN LUIS 0 0 1 2023-03-23 12:31
LA TOJA 0 0 1 2023-03-14 16:43
LOREAL PUBLICO 0 0 1 2023-03-03 17:12
LUMILAGRO 0 0 1 2023-03-22 11:16
MERVICK 0 0 1 2023-03-13 11:10
MONDELEZ INTERNACIONAL 0 0 1 2023-03-07 11:26
MSD ARG SR 0 0 1 2023-03-10 16:33
NUTRICIA-BAGO 0 0 1 2023-03-22 16:32
PGN S.A 0 0 1 2023-03-03 17:12
RAFFO 0 0 1 2023-03-07 11:26
RONTAG 0 0 1 2023-03-21 16:25
S.C.JOHNSON 0 0 1 2023-03-17 11:11
SUD AMERICANA S.A. 0 0 1 2023-03-08 16:41
TULY MIGUEZ 0 0 1 2023-03-17 11:11
WEBEST 0 0 1 2023-03-21 11:16
Total 33 513 1.566


Convenio

Obra Social 1 dia 7 dias 30 dias Última actualización
